# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriana Mihaila Mañas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
África Gómez Galán | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alexandra Hubner Almenara | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrea Suarez Torres | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Carla Perelló Agudo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniela Pérez Gisbert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Elena Rosalen Ahuir | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Iria Cholbi Gómez | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jessica Perez Garcia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jimena Botella Poveda | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Laura Martínez Asensi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lluna Welch Seguí | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LUCIA MAGAN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
María Gómez Gavila | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maya Serrano Cornellana | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Montana Alimaña Perez | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Natalia Seguí López | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nerea Agudo Conde | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rosa Noguera Escriva | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Roser Bernal Alcayde | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase de grupos - Grupo 2 - Jornada 1 | ||||
Fuenlabrada Atlantis "A" |
-0
8
|
FB Denia |
||
Fase de grupos - Grupo 2 - Jornada 2 | ||||
FB Denia |
-3
0
|
Inter Promesas |
||
Fase de grupos - Grupo 2 - Jornada 3 | ||||
Elche CF "B" |
-0
4
|
FB Denia |