# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POT | WENDY NICOLE TIERRA GUAÑA | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEF | ALEJANDRA PACHECO HORTA | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | DEF | IRATXE SEVILLA SÁNCHEZ | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | MDC | DIANA HERRADÓN PRIETO | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 |
7 | DL | DANIELA OLIVARES ESCORIAL | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
8 | MDC | ISABEL ESCURÍN ANDRÉS | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEF | ALEJANDRA MONJIL SÁNCHEZ | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | MDC | RAQUEL CAVA GONZÁLEZ | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | POT | IRENE MARTÍN GARCÍA | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | MDC | PATRICIA LÓPEZ GIL | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | DEF | SOFÍA GEA CORDENTE | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | DL | ALEJANDRA MARTINEZ AGÜERO | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | DEF | SOFÍA HIDALGO DOMÍNGUEZ | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | DL | PAULA BERNAL MORATA | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | MDC | CARLOTA FERNÁNDEZ SERRANO | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
27 | DL | NEREA MOYA JIMENEZ | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | DEF | ANDREA SASTRE ENTONADO | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
44 | DEF | NOEMI VILLA GÓMEZ | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
- | Entrenador | LORENA NAVARRO DOMÍNGUEZ | 23 | - | - | 0 | 0 |
- | Auxiliar | DAVID GUERRA GALINDO | 35 | - | - | 0 | 0 |
- | Auxiliar | MIGUEL ÁNGEL SASTRE GONZALEZ | 44 | - | - | 0 | 0 |
Fase de grupos - Grupo 1 - Jornada 1 | ||||
![]() CD Samper "A" |
-1
2
|
Racing de Xativa![]() |
||
Fase de grupos - Grupo 1 - Jornada 2 | ||||
![]() Miramar CF |
-1
2
|
CD Samper "A"![]() |
||
Fase de grupos - Grupo 1 - Jornada 3 | ||||
![]() CD Samper "A" |
-2
1
|
CD Samper "B"![]() |
||
Fase de grupos - Grupo 1 - Jornada 5 | ||||
![]() Elche CF |
-2
0
|
CD Samper "A"![]() |
||
Fase de grupos - Grupo 1 - Jornada 4 | ||||
![]() CD Samper "A" |
descansa
N/D
|
Descansa |