# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POT | MIREIA PUIGVERT GARCIA | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | DEF | AURA GONZALEZ MARTINEZ | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | MDC | JÚLIA RODRIGUEZ NOGUER | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | MDC | ENYA NAVARRO VILLENA | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | MDC | LAIA HERNANDEZ BEDOYA | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | DL | BRUNA MORCILLO GIL | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
8 | DEF | LAURA BAUTISTA ZAMBRANA | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | DL | JÚLIA BACARDIT LOPEZ | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | DL | CARLA PARÉS MORER | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 |
11 | DEF | ARIADNA CASAS XICOY | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | POT | BERTA CASAL COSTA | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | DL | ONA CASAS VILA | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | MDC | DÚNIA CABELLO ANDREU | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | DEF | ONA BOVÉ PAGES | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | MDC | PAULA MANUBENS CRIVILLERS | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | DL | HELLEN LAMINI TIWAAH | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | MDC | MARIA GUIX VILLEGAS | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
- | Entrenador | ADRIÀ TORREJON RODRIGUEZ | 32 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | EDUARD VIÑAS PANELLA | 28 | - | - | 0 | 0 |
- | Auxiliar | ÀLEX MORALES BUJAN | 30 | - | - | 0 | 0 |
Fase de grupos - Grupo 1 - Jornada 1 | ||||
![]() Madrid CFF |
-0
2
|
Torelló![]() |
||
Fase de grupos - Grupo 1 - Jornada 2 | ||||
![]() Torelló |
-1
0
|
Inter de Xàtiva![]() |
||
Fase de grupos - Grupo 1 - Jornada 3 | ||||
![]() Levante UD |
-3
0
|
Torelló![]() |
||
Final Consolación - Semifinal | ||||
![]() Torelló |
(4)1-1(5)
|
Elche CF![]() |