# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POT | Júlia Sisternes Rico | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | DL | Carla Boeffard Aragó | 17 | 3 | 28 | 0 | 0 |
7 | DL | Mar León Gázquez | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | MDC | Neus Puchades Cao | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEF | Sara Sapiña García | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | DEF | irene Ferrer Ulzurrum | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | DEF | Amanda Del Olmo Oliver | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | DEF | Natali Sánchez Ricart | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | MDC | Cloe Burguera Arlandis | 13 | 3 | 40 | 0 | 0 |
27 | DL | Indira Olivert Viel | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | DEF | Daniela Romero Moreno | 13 | 3 | 36 | 0 | 0 |
- | Entrenador | Javier Forquet Escrivà | 33 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Pau Montagut Grau | 18 | - | - | 0 | 0 |
Fase de grupos - Grupo 2 - Jornada 1 | ||||
Madrid CFF |
-1
7
|
Cullera CF "A" |
||
Fase de grupos - Grupo 2 - Jornada 2 | ||||
Cullera CF "A" |
-4
4
|
FB Denia A |
||
Fase de grupos - Grupo 2 - Jornada 3 | ||||
Miramar CF |
-2
2
|
Cullera CF "A" |