# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indira Boscana | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Eva Parabera | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Maria de la Lastra | - | 3 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Aitana Sanchis | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Iratxe Raballo | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Vega Vicente | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Irene Lledo | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Sofia Ruiz | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ana Ajado | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Alba Muñoz | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Alex Mon | - | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
Cristina Ibañez | - | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
Daniela Daniela | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Teresa del Mar | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Zoe Zoe | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Auxiliar | David Avargues | - | - | - | 0 | 0 |
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 1 | ||||
![]() Levante UD |
-1
0
|
Málaga CF![]() |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 2 | ||||
![]() FB Denia B |
-4
0
|
Levante UD![]() |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 3 | ||||
![]() Cullera CF "B" |
-7
3
|
Levante UD![]() |
||
Semifinales - Semifinal | ||||
![]() Levante UD |
(7)1-1(6)
|
Madrid CFF![]() |
||
Semifinales - Final | ||||
![]() Málaga CF |
-3
0
|
Levante UD![]() |