# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POT | Julia Sisternes Rico | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEF | Edurne Burguera Sousa | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | MDC | Yaiza Marí Alapont | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | DL | Julia Bernardo Capellino | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | DL | Paula Serrano Arberola | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 |
15 | DEF | Blanca Sanchís Font | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | DEF | Natali Sánchez Ricart | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | DEF | Tania Sapiña Borrás | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | MDC | Carla Barberá Cabanes | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DL | Carla Boeffard Bosch | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
- | Entrenador | Javier Forquet Escrivà | - | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Pau Montagut Grau | - | - | - | 0 | 0 |
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 2 | ||||
Málaga CF |
-1
1
|
Cullera CF "B" |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 1 | ||||
Cullera CF "B" |
-2
1
|
FB Denia B |
||
Fase de Grupos - Grupo 1 - Jornada 3 | ||||
Cullera CF "B" |
-7
3
|
Levante UD |