# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DEF | Andrea Alarcon Saez | 13 | 2 | 36 | 0 | 0 |
3 | DEF | Rosa Diaz Lopez | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | MDC | samantha Da Silva | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEF | Paula Quirant Lizon | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | DL | Yanire Denia Rocamora | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEF | Elena Marin Abellan | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | DL | Sofia Gaciu Chihaia | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
9 | DL | Sabrina Mateo Caballero | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | DL | Nayara Garcia Rodriguez | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
12 | DEF | Eva Garcia Martínez | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | POT | Julia Sanchez Rodriguez | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | DL | Paula Pomares Martinez | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | MDC | Adriana Gallardo Ruiz | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | MDC | Noa Piñero Mondejar | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | DEF | Marta Mora Alonso | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
- | Entrenador | Eva Garcia Gallardo | 54 | - | - | 0 | 0 |
Fase de grupos - Grupo 1 - Jornada 1 | ||||
Victoria CF |
-0
4
|
Elche CF |
||
Fase de grupos - Grupo 1 - Jornada 2 | ||||
Elche CF |
-1
0
|
FB Denia |
||
Fase de grupos - Grupo 1 - Jornada 3 | ||||
Esport Base Benissa |
-4
0
|
Elche CF |
||
Final Consolación - Final de consolación | ||||
Elche CF |
-1
5
|
Esport Base Benissa |