| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MDC | Alejandro Masedo Magán | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | DEF | Rodrigo Miguel Morales Duran | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MDC | Marcos Tejeiro Martínez | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DEF | Eloy Rubio Soto Yarritu | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | DEF | Ángel Pingarron Vazquez | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DEF | Aitor Mayo Benítez | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | DL | Hugo Julián Ortiz | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MDC | Pablo Candell Escobar | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | MDC | Asier Iriarte Villanueva | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| - | Entrenador | Ignacio Mendoza Muñoz | 29 | - | - | 0 | 0 |
| - | Entrenador | Jesus Fernández Zamora | 55 | - | - | 0 | 0 |
| Fase de grupos - Grupo 1 - Jornada 1 | ||||
CD San Roque EFF "A" |
0-2
|
CF La Nucía
|
||
| Fase de grupos - Grupo 1 - Jornada 2 | ||||
Rayo Alcobendas "A" |
3-3
|
CD San Roque EFF "A"
|
||
| Fase de grupos - Grupo 1 - Jornada 4 | ||||
Academia Alcobendas CF |
2-2
|
CD San Roque EFF "A"
|
||
| Fase de grupos - Grupo 1 - Jornada 5 | ||||
CD San Roque EFF "A" |
2-3
|
Esport Base Benissa
|
||
| Fase de grupos - Grupo 1 - Jornada 3 | ||||
CD San Roque EFF "A" |
descansa
N/D
|
Descansa | ||