# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELOY GARCIA PARRA | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HIROKI SANO | - | 5 | 1 | 0 | 0 | |
4 | PABLO ACOSTA JORGE | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RODRIGO PASCUAL MARTINEZ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LUCAS RODRIGUEZ VILLASEÑOR | - | 5 | 3 | 0 | 0 | |
10 | MARIO LOPEZ ALONSO | - | 5 | 8 | 0 | 0 | |
11 | ALEJANDRO CANO DE LA PUENTE | - | 5 | 4 | 0 | 0 | |
12 | BRUNO GONZALEZ SANZ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
17 | NICOLAS GOMEZ MONTERO | - | 5 | 4 | 0 | 0 | |
18 | PEDRO JOSÉ IGNACIO SERRANO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | |
22 | GUILLERMO SANCHEZ GONZALEZ | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
- | Entrenador | ALVARO DOMINGO MONTE | - | - | - | 0 | 0 |
- | Auxiliar | FERNANDO FUENTES RODRIGUEZ | - | - | - | 0 | 0 |
- | Auxiliar | FRANCISCO CAVATAIO | - | - | - | 0 | 0 |
Fase de grupos - Grupo 2 - Jornada 1 | ||||
![]() Unión Europa Sanse |
-5
0
|
Rayo Alcobendas "B"![]() |
||
Fase de grupos - Grupo 2 - Jornada 2 | ||||
![]() Rayo Alcobendas "B" |
-0
3
|
UD Oliva![]() |
||
Fase de grupos - Grupo 2 - Jornada 3 | ||||
![]() Rayo Alcobendas "B" |
-0
7
|
Piles CF![]() |
||
Fase de grupos - Grupo 2 - Jornada 5 | ||||
![]() CD San Roque EFF "B" |
-7
2
|
Rayo Alcobendas "B"![]() |
||
Final - Final - Final | ||||
![]() Rayo Alcobendas "A" |
-3
2
|
Rayo Alcobendas "B"![]() |
||
Fase de grupos - Grupo 2 - Jornada 4 | ||||
![]() Rayo Alcobendas "B" |
descansa
N/D
|
Descansa |