| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arjun Nicolás Pillai Kumar | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| Daniel Sacristán Arrieta | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Gonzalo Ruiz Rodríguez | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hugo Fernández Alonso | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Hugo Martínez Cerrada | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ignacio García Sánchez Dopico | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
| Isaac Sosa Robles | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| Marcos Roncal Igal | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Miguel Herrán Riesco | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pedro Ocaña Manzanares | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pedro Pacheco Mariscal | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| Tristán Pérez Krop | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Entrenador | Álvaro Merino Capilla | - | - | - | 0 | 0 |
| - | Entrenador | Andres Alejandro Dominguez Monsalve | - | - | - | 0 | 0 |
| - | Entrenador | David Carrasco Matesanz | - | - | - | 0 | 0 |
| Fase de grupos - Grupo 1 - Jornada 1 | ||||
CD Canillas |
5-3
|
Inter de Xàtiva
|
||
| Fase de grupos - Grupo 1 - Jornada 2 | ||||
Piles CF |
1-5
|
CD Canillas
|
||
| Fase de grupos - Grupo 1 - Jornada 3 | ||||
CD Alcoyano |
1-1
|
CD Canillas
|
||
| Fase de grupos - Grupo 1 - Jornada 4 | ||||
UD Oliva |
0-10
|
CD Canillas
|
||
| Final - Final - Final | ||||
CD Alcoyano |
(3)2-2(1)
|
CD Canillas
|
||
| Fase de grupos - Grupo 1 - Jornada 5 | ||||
CD Canillas |
descansa
N/D
|
Descansa | ||