# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DEF | Sergio Martín Garcia | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEF | Aitor Laguna Quesada | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEF | Álvaro Martínez Vicente | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | MDC | Álvaro López Molina | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | MDC | Samuel Rodriguez Montañez | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | MDC | Gonzalo Martínez Vicente | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | DL | Nicolas Martínez Fraga | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | MDC | Mario Carrasco Vicente | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
12 | DEF | Luca Farias Karrenfuhr | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | POT | Javier Oliver Rey | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | MDC | Gonzalo Bajo Sánchez | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | DL | Darío Sierra Navarro | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
- | Entrenador | Alfredo Martín Moreno | - | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Rubén Cuadrado Martínez | 44 | - | - | 0 | 0 |
Grupo 2 - Fase de grupos - Jornada 1 | ||||
CD San Roque EFF "B" |
-2
3
|
CF La Nucía |
||
Grupo 2 - Fase de grupos - Jornada 2 | ||||
Tecfut |
-3
0
|
CD San Roque EFF "B" |
||
Grupo 2 - Fase de grupos - Jornada 3 | ||||
CF Bellreguard |
-2
3
|
CD San Roque EFF "B" |
||
Semifinales - Semifinal | ||||
CD San Roque EFF "A" |
-1
4
|
CD San Roque EFF "B" |